| 3D панель для забора, диаметр 3 мм, длина 2,5 м |
| № | Высота, м. | Ячейка, мм. | Вес панели, кг | Zn, руб. | RAL, руб. |
| 1 | 0.56 | 55*200 | 2.4 | 494 | 705 |
| 2 | 0.66 | 55*200 | 3 | 614 | 762 |
| 3 | 0.86 | 55*200 | 3.7 | 759 | 920 |
| 4 | 1.06 | 55*200 | 4.4 | 904 | 1080 |
| 5 | 1.26 | 55*200 | 5.1 | 1049 | 1239 |
| 6 | 1.56 | 55*200 | 6.4 | 1169 | 1446 |
| 7 | 1.76 | 55*200 | 7.1 | 1297 | 1585 |
| 8 | 1.96 | 55*200 | 7.8 | 1427 | 1726 |
| 9 | 2.06 | 55*200 | 8.4 | 1534 | 1828 |
| 10 | 2.26 | 55*200 | 9.1 | 1663 | 1970 |
| 11 | 2.46 | 55*200 | 9.8 | 1793 | 2109 |
| 12 | 3.06 | 55*200 | 11.4 | 2097 | 2423 |
| 3D панель для забора, диаметр 4 мм, длина 2,5 м |
| № | Высота, м. | Ячейка, мм. | Вес панели, кг | Zn, руб. | RAL, руб. |
| 1 | 0.56 | 55*200 | 3.8 | 777 | 975 |
| 2 | 0.66 | 55*200 | 4.8 | 978 | 1101 |
| 3 | 0.86 | 55*200 | 5.9 | 1205 | 1335 |
| 4 | 1.06 | 55*200 | 7 | 1431 | 1570 |
| 5 | 1.26 | 55*200 | 8.2 | 1677 | 1819 |
| 6 | 1.56 | 55*200 | 10.3 | 1853 | 2111 |
| 7 | 1.76 | 55*200 | 11.4 | 2076 | 2317 |
| 8 | 1.96 | 55*200 | 12.6 | 2269 | 2539 |
| 9 | 2.06 | 55*200 | 13.5 | 2428 | 2691 |
| 10 | 2.26 | 55*200 | 14.7 | 2644 | 2915 |
| 11 | 2.46 | 55*200 | 15.8 | 2844 | 3121 |
| 12 | 3.06 | 55*200 | 18.4 | 3322 | 3599 |
| 3D панель для забора, диаметр 5 мм, длина 2,5 м |
| № | Высота, м. | Ячейка, мм. | Вес панели, кг | Zn, руб. | RAL, руб. |
| 1 | 0.56 | 55*200 | 6 | 1161 | 1364 |
| 2 | 0.66 | 55*200 | 7.6 | 1466 | 1593 |
| 3 | 0.86 | 55*200 | 9.4 | 1816 | 1949 |
| 4 | 1.06 | 55*200 | 11.2 | 2168 | 2376 |
| 5 | 1.26 | 55*200 | 13 | 2517 | 2662 |
| 6 | 1.56 | 55*200 | 16.4 | 2776 | 3067 |
| 7 | 1.76 | 55*200 | 18.2 | 3082 | 3383 |
| 8 | 1.96 | 55*200 | 20 | 3388 | 3700 |
| 9 | 2.06 | 55*200 | 21.6 | 3657 | 3961 |
| 10 | 2.26 | 55*200 | 23.4 | 3962 | 4278 |
| 11 | 2.46 | 55*200 | 25.2 | 4268 | 4593 |
| 12 | 3.06 | 55*200 | 29.4 | 4989 | 5321 |